KEUANGAN KARISMA

Di Karisma, kami menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi. Sebagai organisasi non profit, kami mengandalkan dukungan donasi dari para dermawan dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah yang diterima digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung program-program kami.

Pemasukan

Rp 41.477.600

Pengeluaran

Rp 37.515.913

Saldo

Rp 3.961.687
No Nama Jumlah Tanggal Tipe Kategori
1 Print undangan rapat 17an Rp 5.000 Rabu, 16 Juli 2025 Pengeluaran Agustusan 2025
2 Print proposal 17an Rp 165.000 Selasa, 15 Juli 2025 Pengeluaran Agustusan 2025
3 Takbiran 2025 Rp 1.113.200 Jumat, 28 Februari 2025 Pengeluaran Takbiran 2025
4 Print undangan syawalan Rp 64.500 Kamis, 27 Maret 2025 Pengeluaran Pemuda
5 Kirab mertidesa 2025 Rp 110.000 Senin, 2 Juni 2025 Pengeluaran Pemuda
6 Sinoman Rio Rp 64.000 Minggu, 15 Juni 2025 Pengeluaran Sinoman
7 Kado Apri Rp 200.000 Minggu, 20 Oktober 2024 Pengeluaran Sinoman
8 Kado Vitya Rp 250.000 Sabtu, 2 Maret 2024 Pengeluaran Sinoman
9 Kado Apri Rp 140.000 Jumat, 17 Januari 2025 Pengeluaran Sinoman
10 Makan Rp 292.000 Jumat, 17 Januari 2025 Pengeluaran Pemuda
11 Panggung + tenda Rp 865.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
12 Print Rp 2.600 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
13 Banner Panggung Rp 375.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
14 Print + coppy roundown Rp 10.500 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
15 Print Rp 4.800 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
16 Sembako Doorprize Tambahan Rp 36.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
17 Hadiah Sembako Rp 414.500 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
18 Dekorasi Rp 285.050 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
19 Konsumsi Pasang Tenda Rp 142.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
20 Plastik Rp 228.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
21 Konsumsi Hari H Rp 1.492.500 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
22 Doorprize Rp 87.900 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
23 Lomba Rp 26.800 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
24 Konsumsi Air Rp 24.500 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
25 Lomba Rp 7.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
26 Lomba Rp 22.700 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
27 Konsumsi Rp 47.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
28 Lomba Ping Pong Rp 18.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
29 Lomba Rp 17.500 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
30 Lakban Rp 11.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
31 Perkap Lomba Volly (Kabel telepon) Rp 78.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
32 Double tape Rp 14.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
33 Pralon Rp 10.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
34 Stapler Rp 11.100 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
35 Lomba Rp 1.200 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
36 Konsumsi dan semprong Rp 31.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
37 Bola Rp 25.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
38 Lomba Rp 42.400 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
39 Konsumsi TM Rp 47.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
40 Bensin Rp 50.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
41 Amplop Rp 170.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
42 Lampu Volly Rp 443.500 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
43 Kantor Notaris Tasha Rp 200.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pemasukan Agustusan 2024
44 Iuran RT 00 Rp 2.080.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pemasukan Agustusan 2024
45 Iuran RT 01 Rp 1.140.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pemasukan Agustusan 2024
46 Iuran RT 02 Rp 2.035.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pemasukan Agustusan 2024
47 Iuran RT 05 Rp 1.200.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pemasukan Agustusan 2024
48 Iuran RT 06 Rp 1.235.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pemasukan Agustusan 2024
49 Kelurahan Rp 750.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pemasukan Agustusan 2024
50 Gelas Rp 36.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
51 Print dan Cetak Proposal Rp 120.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
52 Kerjabakti Rp 46.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
53 Perlengkapan Lomba Rp 35.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
54 Dorprise Rp 2.275.900 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
55 Print Rp 55.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
56 Hadiah Rp 203.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
57 Minum lomba Rp 240.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
58 Pak Arif Rp 1.000.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pemasukan Agustusan 2024
59 Proposal luar Rp 870.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pemasukan Agustusan 2024
60 Yoga Rp 900.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
61 Dorprise Rp 215.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
62 Tumpeng Rp 150.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
63 Umbah umbah kloso Rp 155.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
64 Parkir-parkir Rp 27.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
65 Tenggok pensi Rp 58.000 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
66 Trash bag Rp 33.500 Sabtu, 17 Agustus 2024 Pengeluaran Agustusan 2024
67 solar genset Rp 100.000 Sabtu, 20 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
68 Servic jenset Rp 195.000 Sabtu, 20 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
69 Stik drum Rp 175.000 Sabtu, 20 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
70 Sisa uang print Rp 70.000 Sabtu, 20 April 2024 Pemasukan Pemuda
71 Snack Rapat Rp 45.000 Sabtu, 20 April 2024 Pengeluaran Pemuda
72 Servic Perkusi Rp 550.000 Sabtu, 20 April 2024 Pengeluaran Pemuda
73 Iuran Takbiran 1445 Rp 150.000 Sabtu, 20 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
74 Donasi Tosa Rp 50.000 Sabtu, 20 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
75 Donasi pick up 2 Rp 100.000 Sabtu, 20 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
76 Maskot Rp 50.000 Selasa, 16 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
77 Iuran Rp 140.000 Senin, 15 April 2024 Pemasukan Pemuda
78 Parled Rp 225.000 Senin, 15 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
79 tambahan Rt 02 Rp 441.000 Senin, 15 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
80 dana takbiran Rp 300.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
81 iuran RT 6 Rp 150.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
82 iuran Rp 30.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
83 Bu Rini Rp 10.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
84 Budhe Parti Rp 20.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
85 Bu Jilah Rp 50.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
86 Bu Warijah Rp 50.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
87 Bu Asti Rp 100.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
88 Maskot Rp 95.000 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
89 Minuman Rp 75.000 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
90 Minuman Rp 116.000 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
91 Bensin Rp 300.000 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
92 Bensin Rp 100.000 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
93 Minum Rp 116.000 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
94 Maskot Rp 75.000 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
95 Iuran RT 5 Rp 100.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
96 Aini Rp 20.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
97 Maskot Rp 890.000 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
98 Hanif Davit Rp 130.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
99 Iuran Rp 20.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
100 Iuran Rp 40.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
101 Rizky Rp 20.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
102 Permen Maskot Rp 107.250 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
103 Abil Rp 20.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
104 Gorengan Rp 250.000 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
105 Roti Rp 300.000 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
106 Bando Rp 120.000 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
107 Maskot Rp 120.000 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
108 Maskot Rp 50.000 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
109 Iuran Rp 80.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
110 Permen Rp 34.300 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
111 Snack Rp 25.000 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
112 Takmir Rp 1.000.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
113 iuran Rp 20.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
114 Imron Rp 20.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
115 Adi Rp 20.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
116 Julio Rp 20.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
117 Pinkan Rp 10.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
118 Lendi Rp 20.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
119 Manda 02 Rp 20.000 Kamis, 11 April 2024 Pemasukan Takbiran 2024
120 Duk Maskot Rp 50.000 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
121 Sak Semen Rp 150.000 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
122 Sak Semen Rp 150.000 Kamis, 11 April 2024 Pengeluaran Takbiran 2024
123 Fayya Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
124 Mb Tassa Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
125 Mb Melga Rp 100.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
126 Mb Septi Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
127 Mb Yuyun Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
128 Nana Rp 10.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
129 Hanif Rp 50.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
130 Mb Desi Rp 200.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
131 Dika Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
132 Roful Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
133 Aunal Rp 10.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
134 Kaka Rp 10.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
135 Ariel Rp 10.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
136 Nenda Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
137 Bima Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
138 Mamat Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
139 Ekson Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
140 Rini Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
141 Dika (L) Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
142 Rio Rp 100.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
143 Bayu Rp 30.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
144 Yoga Rp 50.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
145 Adib Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
146 Vian Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
147 Fai Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
148 Ceta Rp 10.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
149 Zafran Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
150 Atha Rp 10.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
151 Zaka Rp 10.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
152 Zahra Rp 10.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
153 Zahri Rp 10.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
154 Dea Rp 10.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
155 Candra 02 Rp 10.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
156 Rara Rp 10.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
157 Puput Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
158 Yumna Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
159 Latifah Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
160 Linda Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
161 Selly + Vitia Rp 50.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
162 Lala + Bagus Rp 40.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
163 Adin Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
164 Khilwa Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
165 Ais + Ilham Rp 40.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
166 Rio Sate Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
167 Lupek Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
168 Mb Eny Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
169 Mb Uut Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
170 Manda Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
171 Rizky Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
172 Raihan Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
173 Anissa Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
174 Ully Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
175 Ridwan Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
176 Lutfhfi Rp 100.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
177 Tata Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
178 Nana nini Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
179 Bella Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
180 Zaza Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
181 Ahsan Rp 220.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
182 Bima Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
183 Hendra Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
184 Adul Rp 10.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
185 Ipan Rp 10.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
186 Iput Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
187 Wawan Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
188 Radit Rp 10.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
189 Tika Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
190 Aliya Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
191 Valen Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
192 Safira Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
193 Dimas Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
194 Sabrina Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
195 Nafida Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
196 Mb Nana Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
197 Zaki Rp 20.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
198 Lala Lor Rp 10.000 Jumat, 29 Maret 2024 Pemasukan Takbiran 2024
199 Kas Sinoman terakhir Rp 400.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pemasukan Sinoman
200 Kas Manten Siti Rp 400.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pemasukan Sinoman
201 Beli Kado Siti Rp 100.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pengeluaran Sinoman
202 Beli Kado Arti Rp 100.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pengeluaran Sinoman
203 Kas Sinoman dari Arti Rp 200.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pemasukan Sinoman
204 Beli Kado Rinto, Fian, Dina Rp 220.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pengeluaran Sinoman
205 Kas dari mas Rinto Rp 100.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pemasukan Sinoman
206 Kas dari Fian Rp 450.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pemasukan Sinoman
207 Kas dari Dina Rp 400.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pemasukan Sinoman
208 Beli kado Ajik, Umul Rp 200.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pengeluaran Sinoman
209 Kas dari Ajik Rp 700.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pemasukan Sinoman
210 Kas dari Umul Rp 200.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pemasukan Sinoman
211 Beli kado Tiwi, Isal Rp 150.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pengeluaran Sinoman
212 Beli kado Tika Rp 100.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pengeluaran Sinoman
213 Beli kado Picky Rp 62.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pengeluaran Sinoman
214 Beli kado Ahda Rp 100.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pengeluaran Sinoman
215 Masih di vitya Rp 1.000.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pengeluaran Sinoman
216 Beli kado Ayu Rp 75.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pengeluaran Sinoman
217 Beli kado Nisaa Rp 122.500 Selasa, 1 Maret 2022 Pengeluaran Sinoman
218 Kas dari Nisaa Rp 100.000 Jumat, 4 Maret 2022 Pemasukan Sinoman
219 Beli kado agung Rp 142.000 Jumat, 24 Maret 2023 Pengeluaran Sinoman
220 Uang sinoman mas agung Rp 200.000 Senin, 27 Maret 2023 Pemasukan Sinoman
221 Beli kado mas bibik Rp 152.000 Rabu, 17 Mei 2023 Pengeluaran Sinoman
222 Beli kado mbak dewi Rp 150.000 Kamis, 3 Agustus 2023 Pengeluaran Sinoman
223 Beli kado mas toro Rp 155.000 Jumat, 18 Agustus 2023 Pengeluaran Sinoman
224 Beli kado mb nurika Rp 87.000 Rabu, 18 Oktober 2023 Pemasukan Sinoman
225 Sinoman Mas Erwan Rp 200.000 Jumat, 20 Oktober 2023 Pemasukan Sinoman
226 Sinoman mbak Ferina Rp 300.000 Rabu, 14 Februari 2024 Pemasukan Sinoman
227 Kas Rp 175.500 Sabtu, 2 Maret 2024 Pemasukan Sinoman
228 Mbak Desi Rp 50.000 Senin, 11 Maret 2024 Pemasukan Sinoman
229 Sisa Seragam Rp 291.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pemasukan Pemuda
230 Sisa Pensi Rp 420.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pemasukan Pemuda
231 Jenguk orang Rp 200.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pengeluaran Pemuda
232 Kas Parkir Rp 1.417.500 Minggu, 13 Februari 2022 Pemasukan Pemuda
233 Konsumsi Rapat Rp 77.000 Minggu, 13 Februari 2022 Pengeluaran Pemuda
234 Sisa Seragam Rp 55.500 Minggu, 13 Februari 2022 Pemasukan Pemuda
235 Sisa Kas Tahun lalu Rp 400.000 Minggu, 13 Maret 2022 Pemasukan Pemuda
236 Keluar Snack Rapat Rp 41.000 Sabtu, 26 Maret 2022 Pengeluaran Pemuda
237 Keluar Snack k Bakti Rp 30.000 Sabtu, 26 Maret 2022 Pengeluaran Pemuda
238 Beli Spons Rp 2.700 Minggu, 10 April 2022 Pengeluaran Pemuda
239 Konsumsi Rapat Rp 20.000 Selasa, 19 April 2022 Pengeluaran Pemuda
240 Sisa Takbir 2019 Rp 93.700 Rabu, 11 Mei 2022 Pemasukan Takbiran 2023
241 Pengeluaran Dorprize Awal Rp 600.000 Minggu, 12 Juni 2022 Pengeluaran Takbiran 2023
242 Maskot Rp 300.000 Minggu, 19 Juni 2022 Pengeluaran Takbiran 2023
243 Kostum Rp 300.000 Rabu, 22 Juni 2022 Pengeluaran Takbiran 2023
244 Pemasukan Iuran Awal Rp 801.000 Jumat, 24 Juni 2022 Pemasukan Takbiran 2023
245 Sisa Takbiran 1443 H (2022) Rp 496.300 Sabtu, 25 Juni 2022 Pemasukan Takbiran 2023
246 Tambahan Sisa Bakar-bakar Rp 30.000 Minggu, 29 Mei 2022 Pemasukan Pemuda
247 Aqua untuk Takbir Idul Adha Rp 550.000 Minggu, 29 Mei 2022 Pengeluaran Takbiran 2023
248 Takziah Rp 100.000 Sabtu, 18 Februari 2023 Pengeluaran Pemuda
249 Karang Taruna Rp 200.000 Sabtu, 25 Juni 2022 Pemasukan Pemuda
250 Snack Rapat Rp 52.000 Jumat, 1 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
251 Iuran Rutin Rp 134.000 Jumat, 1 Juli 2022 Pemasukan Pemuda
252 Perkusi Rp 450.000 Minggu, 29 Mei 2022 Pemasukan Takbiran 2023
253 RT 00 Rp 150.000 Minggu, 29 Mei 2022 Pemasukan Takbiran 2023
254 RT 05 Rp 150.000 Senin, 30 Mei 2022 Pemasukan Takbiran 2023
255 RT 06 Rp 150.000 Minggu, 5 Juni 2022 Pemasukan Takbiran 2023
256 RT 02 Rp 150.000 Senin, 6 Juni 2022 Pemasukan Takbiran 2023
257 RT 01 Rp 200.000 Selasa, 7 Juni 2022 Pemasukan Takbiran 2023
258 Print Tiket Rp 98.000 Rabu, 8 Juni 2022 Pengeluaran Takbiran 2023
259 Tambahan Aqua Rp 132.000 Kamis, 9 Juni 2022 Pengeluaran Takbiran 2023
260 Print Co Card Rp 27.500 Jumat, 10 Juni 2022 Pengeluaran Takbiran 2023
261 Toko Merah Rp 122.500 Sabtu, 11 Juni 2022 Pengeluaran Takbiran 2023
262 p3k Rp 172.000 Minggu, 12 Juni 2022 Pengeluaran Takbiran 2023
263 Parkir Rp 5.000 Senin, 13 Juni 2022 Pengeluaran Takbiran 2023
264 Kresek Rp 7.000 Selasa, 14 Juni 2022 Pengeluaran Takbiran 2023
265 Permen Rp 240.000 Rabu, 15 Juni 2022 Pengeluaran Takbiran 2023
266 Transport Rp 26.000 Kamis, 16 Juni 2022 Pengeluaran Takbiran 2023
267 Perkusi Rp 200.000 Jumat, 17 Juni 2022 Pengeluaran Takbiran 2023
268 Jenguk Melga Rp 53.200 Kamis, 14 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
269 korsa Rp 1.040.000 Rabu, 20 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
270 Donasi Warga Rp 8.520.000 Minggu, 24 Juli 2022 Pemasukan Pemuda
271 Donasi Peoposal Rp 700.000 Kamis, 28 Juli 2022 Pemasukan Pemuda
272 Air Mineral Rp 473.000 Sabtu, 30 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
273 Poster Rp 45.000 Rabu, 10 Agustus 2022 Pengeluaran Pemuda
274 Kerupuk Rp 50.000 Rabu, 17 Agustus 2022 Pengeluaran Pemuda
275 Jilid Proposal + Laminating Rp 52.000 Kamis, 14 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
276 Volly Rp 700.000 Jumat, 15 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
277 Bayar Sawah Rp 150.000 Sabtu, 16 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
278 Lele+kresek Rp 1.227.000 Minggu, 17 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
279 Masak Rp 215.000 Senin, 18 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
280 Balap Karung Rp 50.000 Selasa, 19 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
281 Buku Nota+kwitansi Rp 6.500 Rabu, 20 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
282 Buku Bendahara dll Rp 78.000 Kamis, 21 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
283 Make Up Pensi Rp 33.500 Jumat, 22 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
284 Snack Kerjabakti Rp 290.500 Sabtu, 23 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
285 Rafia Rp 3.000 Minggu, 24 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
286 Hadiah Lomba Rp 1.681.000 Senin, 25 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
287 Dorprize Rp 1.690.000 Selasa, 26 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
288 Banner 17 an Rp 300.000 Rabu, 27 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
289 Kacang Tanah Rp 360.000 Kamis, 28 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
290 Kostum Nari Rp 360.000 Jumat, 29 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
291 Telo Rp 50.000 Sabtu, 30 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
292 Konsum Kerja Bakti + tash bag Rp 150.000 Minggu, 31 Juli 2022 Pengeluaran Pemuda
293 Goengan Rp 160.000 Senin, 1 Agustus 2022 Pengeluaran Pemuda
294 Transport Rp 50.000 Selasa, 2 Agustus 2022 Pengeluaran Pemuda
295 Aqua Rp 46.000 Rabu, 3 Agustus 2022 Pengeluaran Pemuda
296 Panggung Rp 600.000 Kamis, 4 Agustus 2022 Pengeluaran Pemuda
297 Lampu dll Rp 550.000 Jumat, 5 Agustus 2022 Pengeluaran Pemuda
